Honoraires au 01/01/2019, TVA en vigueur 20%
Barèmes par agence :
Aix les Bains
PRESTATIONS | HONORAIRES MODALITÉS (%, forfait, tranches) |
HONORAIRES A LA CHARGE DE |
Vente | Sur prix net vendeur, Montant des honoraires TTC |
Du vendeur ou de l'acquéreur suivant les conditions du mandats de vente |
Tous types de biens Immobilier | ||
Jusqu'à 30 000 € (Mini 2000€ TTC) | 13% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 30 001 € à 100 000 € | 8% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 100 001 € à 150 000 € | 7% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 150 001 € à 250 000 € | 6,5% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 250 001 € à 500 000 € | 6% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Supérieur à 500 001 € | 5,5% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Honoraires minimum sur ventes | ||
2000 € TTC | Vendeur ou acquéreur | |
Location | Assiette de calcul | |
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et de droit commun | ||
Honoraires pour visites, constitution du dossier et de rédaction de bail : | 8€/m2 TTC (zone non tendue) |
100% bailleur 100% locataire |
Honoraires réalisation de l'état des lieux | 3€/m2 TTC de surface habitable | 100% bailleur 100% locataire |
Entremise et négociation | Offert | |
Location de garage | ||
Recherche de locataires | 100€ TTC | 100% bailleur 100% locataire |
Rédaction de bail | 50€ TTC | 100% bailleur 100% locataire |
Locaux commerciaux et professionnels | ||
Recherche de locataires | 12% TTC du loyer triennal hors charges | 100% locataire |
Rédaction de bail | 750€ TTC | 100% locataire |
Mandats de recherche de locataires | ||
Recherche de locataires | 12% TTC du loyer annuel hors charges | 50% bailleur 50% locataire |
Rédaction de bail | 300€ TTC | 50% bailleur 50% locataire |
Honoraires de gestion locative | ||
Non syndic | 8% TTC du total encaissé | |
Syndic | 6,5% TTC du total encaissé |
Annecy, Annemasse, Belley, Doussard
PRESTATIONS | HONORAIRES MODALITÉS (%, forfait, tranches) |
HONORAIRES A LA CHARGE DE |
Vente | Sur prix net vendeur, Montant des honoraires TTC |
Du vendeur ou de l'acquéreur suivant les conditions du mandats de vente |
Tous types de biens Immobilier | ||
Jusqu'à 25 000 € | 15% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 25 001 € à 60 000 € | 12,50% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 60 001 € à 90 000 € | 10% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 90 001 € à 120 000 € | 9% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 120 001 € à 175 000 € | 8% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 175 001 € à 225 000 € | 7% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 225 001 € à 300 000 € | 6,50% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 300 001 € à 500 000 € | 6% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Supérieur à 500 001 € | 5,50% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Honoraires minimum sur ventes | ||
2500 € TTC | Vendeur ou acquéreur | |
Location | Assiette de calcul | |
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et de droit commun | ||
Honoraires pour visites, constitution du dossier et de rédaction de bail : | 10€/m2 TTC (zone tendue) 8€/m2 TTC (zone non tendue) |
100% bailleur 100% locataire |
Honoraires réalisation de l'état des lieux | 3€/m2 TTC de surface habitable | 100% bailleur 100% locataire |
Location de garage | ||
Recherche de locataires | 25% TTC du loyer annuel hors charges | 50% bailleur 50% locataire |
Rédaction de bail | 50€ TTC | 50% bailleur 50% locataire |
Locaux commerciaux et professionnels | ||
Recherche de locataires | 12% TTC du loyer annuel hors charges | 100% locataire |
Rédaction de bail | 750€ TTC | 100% locataire |
Mandats de recherche de locataires | ||
Recherche de locataires | 12% TTC du loyer annuel hors charges | 50% bailleur 50% locataire |
Rédaction de bail | 300€ TTC | 50% bailleur 50% locataire |
Paris, Saint-Ouen
PRESTATIONS | HONORAIRES MODALITÉS (%, forfait, tranches) |
HONORAIRES A LA CHARGE DE |
Vente | Sur prix net vendeur, Montant des honoraires TTC |
Du vendeur ou de l'acquéreur suivant les conditions du mandats de vente |
Tous types de biens Immobilier | ||
Moins de 149 000 € | 10% TTC | Vendeur ou acquéreur |
De 150 000 € à 250 000 € | 6% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Plus de 251 000 € | 5% TTC | Vendeur ou acquéreur |
Parkings, caves | ||
Forfait 5000 € | Vendeur ou acquéreur | |
Location | Assiette de calcul | |
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et de droit commun | ||
Honoraires pour visites, constitution du dossier et de rédaction de bail : |
15€/m2 TTC |
100% locataire 100% bailleur |
Honoraires réalisation de l'état des lieux | 3€/m2 TTC de surface habitable | 100% locataire 100% bailleur |
Locations non soumises à la loi 1989 | ||
2.5 mois de loyer charges comprises à la charge du preneur |
Taverny
PRESTATIONS | HONORAIRES MODALITÉS (%, forfait, tranches) |
HONORAIRES A LA CHARGE DE |
Location | Assiette de calcul | |
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et de droit commun | ||
Honoraires pour visites, constitution du dossier et de rédaction de bail : | 10€/m2 TTC (zone tendue) 12€/m2 TTC (zone très tendue) |
100% bailleur 100% locataire |
Honoraires réalisation de l'état des lieux | 3€/m2 TTC de surface habitable | 100% bailleur 100% locataire |
Entremise et négociation | Offert | |
Location de garage | ||
Recherche de locataires | Offert | 100% bailleur 100% locataire |
Rédaction de bail | 150€ TTC | 100% bailleur 100% locataire |
Locaux commerciaux et professionnels | ||
Recherche de locataires | 30% TTC du loyer annuel hors charges | 100% locataire |
Rédaction de bail | Offert | 100% locataire |
Mandats de recherche de locataires | ||
Recherche de locataires | 8% TTC du loyer annuel hors charges | 50% bailleur 50% locataire |
Rédaction de bail | 150€ TTC | 100% bailleur |
Honoraires de gestion locative | ||
Non syndic | 6% TTC du total encaissé | 100% bailleur |
Syndic | 4,8% TTC du total encaissé | 100% bailleur |